• Администрация Кемского муниципального района
  • 186610, г.Кемь, пр. Пролетарский, 30
  • 09:00-17:00 Перерыв с 13:00 до 14:00
  • (8-81458) 7-04-33, 7-03-53
  • (8-81458) 7-29-53
  • admikem@mail.ru
Поиск
Мероприятия
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Майские указы Президента РФ Национальные проекты Публичные слушания 100-летие Карелии Федеральные и республиканские учреждения госмун услуги оценка качества услуг Административные регламенты Районная антитеррористическая комиссия Противодействие коррупции Выборы Телефоны
Главная страница / Новости / 2022 / Результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ в Республике Карелия за 2021 год

09 февраля 2022

Результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ в Республике Карелия за 2021 год

  Наименование ГО (МР) Бело-морс-кий МР Кале-валь-ский МР

Кемс-кий

МР

Кондо-пожс-кий МР Косто-мукш-ский ГО Лахден-похский МР Лоухс-кий МР Медве-жьего-рский МР Муезе-рский МР Оло-нецкий НМР Петро-завод-ский ГО

Питкя-рантский МР

Прионеж-ский МР Пряжи-нский НМР Пудож-ский МР Сегеж-ский МР Сорта-вальский МР Суоярв-ский МР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Приняло участие в опросе (чел.) 139 42 240 25 240 35 50 88 59 227 184 10 33 9 80 53 125 111
1,1 пол:                                    
  01 - мужской; 17,27 30,95 46,67 64 31,25 34,29 24 20,45 38,98 14,98 40,22 30 30,3 44,44 33,75 41,51 25,6 30,63
  02 - женский; 82,73 69,05 53,33 36 68,75 65,71 76 79,55 61,02 85,02 59,78 70 69,7 55,56 66,25 58,49 74,4 69,37
1,2 возраст:                                    
  01 - 18-30 лет; 7,91 23,81 14,58 28 9,17 11,43 14 12,5 15,25 10,13 21,2 30 12,12 22,22 16,25 7,55 16,8 10,81
  02 - 31-50 лет; 52,52 52,38 67,92 48 65,42 74,29 54 53,41 61,02 64,76 59,78 30 54,55 55,56 57,5 62,26 63,2 63,06
  03 - 50 лет и старше; 39,57 23,81 17,5 24 25,42 14,29 32 34,09 23,73 25,11 19,02 40 33,33 22,22 26,25 30,19 20 26,13
1,3 образование:                                    
  01 - начальное общее, основное общее; 4,32 4,76 5,83 12 0,42 8,57 6 2,27 5,08 2,64 2,72 20 3,03 0 10 9,43 0 2,7
  02 - среднее общее, среднее профессиональное, неполное высшее; 40,29 42,86 44,17 56 31,67 42,86 54 19,32 45,76 34,36 20,11 40 30,3 22,22 27,5 52,83 29,6 40,54
  03 - высшее; 55,4 52,38 50 32 67,92 48,57 40 78,41 49,15 63 77,17 40 66,67 77,78 62,5 37,74 70,4 56,76
1,4 социальное положение::                                    
  01 - рабочий (в том числе сельскохозяйственного предприятия); 7,19 4,76 15,42 16 12,5 20 26 11,36 8,47 14,98 8,7 0 18,18 22,22 21,25 5,66 9,6 11,71
  02 - служащий (государственный, гражданский, муниципальный); 35,97 11,9 18,33 4 23,75 14,29 16 32,95 28,81 25,11 12,5 10 21,21 11,11 20 18,87 26,4 32,43
  03 - специалист; 33,09 38,1 30 44 34,58 25,71 16 19,32 20,34 38,33 40,22 0 39,39 33,33 12,5 30,19 37,6 15,32
  04 - руководитель организации; 9,35 9,52 9,17 4 7,92 14,29 2 11,36 6,78 5,73 9,24 0 9,09 11,11 6,25 3,77 4 8,11
  05 - предприниматель; 1,44 9,52 8,75 0 5,42 8,57 4 11,36 10,17 2,2 6,52 20 0 0 18,75 1,89 5,6 3,6
  06 - военнослужащий, работник правоохранительных органов; 0,72 0 1,25 4 0,42 0 0 1,14 3,39 0,88 0,54 10 0 0 1,25 1,89 1,6 3,6
  07 - обучающийся; 0 2,38 2,92 8 0,42 0 0 1,14 1,69 0,88 5,98 10 3,03 0 2,5 0 4 2,7
  08 - пенсионер; 9,35 16,67 10,83 20 12,5 8,57 24 9,09 13,56 9,69 13,59 20 9,09 22,22 11,25 26,42 9,6 16,22
  09 - безработный, временно неработающий; 2,88 7,14 3,33 0 2,5 8,57 12 2,27 6,78 2,2 2,72 30 0 0 6,25 11,32 1,6 6,31
2 Удовлетворены ли Вы деятельностью главы муниципального района (городского округа) в прошедшем году? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 16,55 28,57 15,83 44 13,75 8,57 2 28,41 40,68 28,63 9,24 30 27,27 33,33 66,25 3,77 28,8 32,43
  02 - да, скорее удовлетворен; 25,18 4,76 20 28 17,08 2,86 2 23,86 27,12 38,77 15,76 30 24,24 0 17,5 16,98 17,6 14,41
  03 - нет, не удовлетворен; 26,62 40,48 45,42 20 44,58 60 68 27,27 23,73 10,13 47,28 30 21,21 66,67 6,25 52,83 31,2 32,43
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 15,83 23,81 15,83 4 17,92 25,71 20 13,64 1,69 9,69 22,28 10 9,09 0 5 22,64 12 12,61
  05 - затрудняюсь ответить; 15,83 2,38 2,92 4 6,67 2,86 8 6,82 6,78 12,78 5,43 0 18,18 0 5 3,77 10,4 8,11
3 Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации муниципального района (городского округа) в прошедшем году? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 14,39 28,57 14,17 72 11,25 5,71 2 31,82 40,68 25,99 7,61 50 21,21 33,33 68,75 1,89 36 34,23
  02 - да, скорее удовлетворен; 25,18 4,76 17,92 8 18,75 5,71 2 21,59 32,2 37 10,33 10 24,24 0 15 24,53 23,2 15,32
  03 - нет, не удовлетворен; 33,81 45,24 48,33 12 47,92 62,86 68 30,68 11,86 11,89 53,8 40 21,21 66,67 6,25 64,15 24 32,43
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 14,39 16,67 16,25 4 17,08 25,71 22 9,09 3,39 9,69 21,74 0 9,09 0 3,75 7,55 12 11,71
  05 - затрудняюсь ответить; 12,23 4,76 3,33 4 5 0 6 6,82 11,86 15,42 6,52 0 24,24 0 6,25 1,89 4,8 6,31
4 Удовлетворены ли Вы деятельностью представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) в прошедшем году? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 14,39 28,57 7,5 52 8,33 8,57 2 20,45 33,9 18,5 5,43 10 15,15 33,33 52,5 1,89 12,8 27,93
  02 - да, скорее удовлетворен; 23,02 14,29 19,17 20 17,92 2,86 10 26,14 30,51 37 8,15 40 21,21 11,11 23,75 16,98 22,4 16,22
  03 - нет, не удовлетворен; 29,5 23,81 46,67 16 45 57,14 66 30,68 18,64 14,1 49,46 30 27,27 44,44 8,75 58,49 37,6 39,64
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 12,95 23,81 21,25 8 17,08 31,43 12 12,5 6,78 11,01 23,37 10 12,12 0 7,5 13,21 9,6 9,01
  05 - затрудняюсь ответить; 20,14 9,52 5,42 4 11,67 0 10 10,23 10,17 19,38 13,59 10 24,24 11,11 7,5 9,43 17,6 7,21
5 Укажите отрасли, в отношении которых Вы не удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления в прошедшем году (количество вариантов ответа не ограничено)                                    
  01 - экономическое развитие; 36,69 45,24 47,92 12 37,08 57,14 44 40,91 25,42 23,79 45,65 40 21,21 22,22 12,5 32,08 26,4 41,44
  02 - дошкольное образование; 7,91 9,52 15,42 32 14,58 45,71 10 7,95 10,17 15,42 26,09 40 9,09 0 3,75 20,75 9,6 17,12
  03 - общее и дополнительное образование; 14,39 19,05 16,67 16 22,08 48,57 12 15,91 18,64 16,74 31,52 20 21,21 22,22 7,5 22,64 16 18,92
  04 - культура; 12,23 7,14 17,5 8 23,33 42,86 26 18,18 8,47 12,33 17,93 20 6,06 33,33 2,5 24,53 9,6 9,91
  05 - физическая культура и спорт; 7,91 11,9 22,92 8 32,08 28,57 10 14,77 18,64 14,1 20,11 10 9,09 22,22 5 20,75 13,6 6,31
  06 - жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 35,97 38,1 48,75 20 42,08 65,71 56 43,18 15,25 33,92 34,24 30 21,21 33,33 15 60,38 50,4 38,74
  07 - водоснабжение, водоотведение; 45,32 30,95 62,08 8 16,25 77,14 48 34,09 25,42 34,36 30,98 70 27,27 44,44 33,75 62,26 35,2 64,86
  08 - организация муниципального управления; 21,58 21,43 42,08 8 36,25 57,14 38 27,27 10,17 12,78 36,41 50 12,12 11,11 6,25 32,08 22,4 22,52
  09 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 11,51 4,76 27,92 8 20,42 37,14 16 7,95 5,08 11,89 25 0 27,27 44,44 2,5 30,19 13,6 16,22
  10 - дорожная деятельность; 64,03 57,14 61,25 12 63,33 71,43 42 38,64 47,46 47,14 59,78 70 33,33 66,67 40 66,04 70,4 37,84
  11 - услуги связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 - транспортное обслуживание; 29,5 50 30,83 8 28,33 65,71 46 10,23 32,2 27,31 62,5 40 30,3 44,44 16,25 45,28 12,8 17,12
  13 - другое (указать); 2,88 2,38 3,75 0 2,08 5,71 8 2,27 0 3,52 7,61 0 9,09 0 1,25 9,43 5,6 0,9
  14 - в целом меня все устраивает; 9,35 16,67 16,25 48 11,67 0 0 28,41 6,78 15,42 4,89 30 12,12 33,33 40 3,77 9,6 22,52
  15 - затрудняюсь ответить; 6,47 9,52 3,75 16 5,83 2,86 6 6,82 8,47 9,25 4,89 0 9,09 0 11,25 1,89 2,4 7,21
6 Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 10,07 9,52 14,17 48 9,17 8,57 0 36,36 8,47 14,54 3,26 10 6,06 33,33 26,25 1,89 20,8 27,03
  02 - да, скорее удовлетворен; 28,78 7,14 19,58 28 21,25 5,71 6 37,5 5,08 25,99 9,78 20 27,27 0 32,5 18,87 31,2 34,23
  03 - нет, не удовлетворен; 26,62 54,76 29,58 8 29,58 65,71 66 11,36 45,76 26,87 58,7 50 21,21 44,44 13,75 49,06 13,6 21,62
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 16,55 16,67 14,58 4 15,42 20 18 4,55 18,64 15,86 20,65 0 36,36 0 6,25 18,87 11,2 5,41
  05 - затрудняюсь ответить; 17,99 11,9 22,08 12 24,58 0 10 10,23 22,03 16,74 7,61 20 9,09 22,22 21,25 11,32 23,2 11,71
7 Укажите основные недостатки транспортного обслуживания населения в муниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено)                                    
  01 - не устраивает график движения транспорта (большие временные интервалы ожидания транспорта); 37,41 14,29 33,75 8 30 74,29 14 9,09 25,42 35,68 59,78 30 42,42 44,44 2,5 45,28 11,2 23,42
  02 - несоответствие движения транспортного средства утвержденному расписанию и маршруту; 15,11 11,9 17,5 4 5,42 17,14 4 0 3,39 2,2 41,85 10 9,09 22,22 3,75 9,43 1,6 0,9
  03 - высокая стоимость билетов; 13,67 45,24 6,25 8 15 20 8 11,36 3,39 12,33 44,57 20 33,33 33,33 2,5 15,09 23,2 9,01
  04 - плохое техническое состояние транспортных средств; 21,58 47,62 15,42 12 16,25 28,57 6 10,23 3,39 19,82 72,83 10 24,24 44,44 3,75 30,19 12,8 14,41
  05 - неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств; 13,67 21,43 7,08 4 10 14,29 6 5,68 0 9,25 63,04 0 18,18 11,11 2,5 13,21 7,2 9,91
  06 - качество обслуживания персоналом перевозчика; 2,88 4,76 5,83 8 6,67 17,14 0 5,68 1,69 1,32 38,59 0 21,21 11,11 0 5,66 4 4,5
  07 - другое (указать); 3,6 11,9 3,75 0 3,75 14,29 62 5,68 16,95 5,29 4,35 0 0 0 7,5 3,77 6,4 1,8
  08 - в целом меня все устраивает; 20,86 19,05 25,83 64 22,08 11,43 8 54,55 6,78 23,79 3,26 40 6,06 33,33 46,25 13,21 29,6 41,44
  09 - затрудняюсь ответить; 16,55 11,9 24,17 12 30,42 0 12 10,23 47,46 21,59 7,07 10 15,15 11,11 31,25 22,64 27,2 22,52
8 Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 0,72 7,14 10,42 52 3,33 0 0 7,95 3,39 7,93 3,26 10 3,03 33,33 15 0 3,2 14,41
  02 - да, скорее удовлетворен; 2,16 9,52 19,17 24 15,83 8,57 14 28,41 1,69 19,82 22,83 10 21,21 0 20 9,43 4,8 6,31
  03 - нет, не удовлетворен; 69,78 73,81 47,5 12 59,58 54,29 70 40,91 50,85 42,29 52,72 40 33,33 55,56 42,5 77,36 69,6 48,65
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 24,46 7,14 22,08 4 17,92 37,14 14 19,32 30,51 22,91 17,93 30 36,36 11,11 17,5 13,21 20 24,32
  05 - затрудняюсь ответить; 2,88 2,38 0,83 8 3,33 0 2 3,41 13,56 7,05 3,26 10 6,06 0 5 0 2,4 6,31
9 Укажите основные недостатки, характеризующие состояние автомобильных дорог в муниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено)                                    
  01 - большинство автомобильных дорог не имеет асфальтового покрытия; 40,29 52,38 19,58 12 14,58 40 40 17,05 64,41 27,31 10,87 20 18,18 22,22 28,75 16,98 32,8 43,24
  02 - не организованы остановочные пункты общественного транспорта; 4,32 11,9 14,58 0 6,25 8,57 14 3,41 6,78 8,81 23,91 10 12,12 0 7,5 13,21 8 9,91
  03 - не убирается мусор в полосе автомобильных дорог, на остановках общественного транспорта; 19,42 14,29 31,25 4 9,17 17,14 22 17,05 3,39 11,89 28,26 50 6,06 11,11 8,75 20,75 29,6 12,61
  04 - несвоевременно производится очистка автомобильных дорог от снега и устранение скользкости; 41,73 28,57 49,58 12 41,67 57,14 46 37,5 32,2 34,36 62,5 20 30,3 55,56 33,75 49,06 59,2 35,14
  05 - отсутствуют или повреждены дорожные знаки: светофоры, разметка и другое; 15,11 21,43 23,33 8 16,67 20 8 1,14 5,08 8,37 25,54 10 6,06 22,22 6,25 13,21 8 14,41
  06 - плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения); 88,49 78,57 68,75 28 73,75 94,29 74 62,5 71,19 69,16 72,83 60 66,67 55,56 62,5 88,68 84 70,27
  07 - другое (указать); 0,72 0 6,67 0 4,58 5,71 4 0 0 0 9,24 0 3,03 0 2,5 3,77 5,6 0
  08 - в целом меня все устраивает; 1,44 11,9 16,25 60 12,08 0 8 21,59 0 12,33 6,52 20 12,12 33,33 23,75 3,77 7,2 14,41
  09 - затрудняюсь ответить; 2,88 4,76 4,17 8 4,58 0 6 6,82 13,56 5,73 5,98 10 3,03 0 7,5 0 3,2 8,11
10 Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги теплоснабжения (снабжения населения топливом) в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 28,06 23,81 17,92 40 21,25 20 20 21,59 25,42 23,35 22,28 60 12,12 33,33 31,25 11,32 36 20,72
  02 - да, скорее удовлетворен; 44,6 21,43 41,25 44 39,17 31,43 18 28,41 38,98 33,92 37,5 30 24,24 22,22 38,75 41,51 37,6 20,72
  03 - нет, не удовлетворен; 9,35 11,9 21,25 8 17,08 14,29 26 26,14 15,25 12,78 17,93 10 27,27 44,44 8,75 30,19 12 36,04
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 7,91 7,14 9,58 0 10 11,43 16 11,36 6,78 7,49 6,52 0 12,12 0 7,5 11,32 4 12,61
  05 - затрудняюсь ответить; 10,07 35,71 10 8 12,5 22,86 20 12,5 13,56 22,47 15,76 0 24,24 0 13,75 5,66 10,4 9,91
11 Укажите основные недостатки предоставляемых услуг теплоснабжения (снабжения населения топливом) в муниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено)                                    
  01 - в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии; 5,04 9,52 11,25 0 10 17,14 4 4,55 6,78 8,81 16,3 20 3,03 11,11 7,5 18,87 3,2 5,41
  02 - плохое качество предоставляемой услуги (не поддерживается нормальная температура в помещении); 8,63 9,52 25,83 8 20 11,43 18 32,95 20,34 11,45 15,22 10 12,12 11,11 15 26,42 6,4 39,64
  03 - частые перебои в теплоснабжении; 7,91 2,38 5 0 11,25 2,86 14 12,5 6,78 1,32 12,5 0 12,12 11,11 2,5 7,55 1,6 27,93
  04 - отсутствует централизованное теплоснабжение; 2,88 16,67 3,75 0 0,83 8,57 12 1,14 3,39 1,76 2,72 0 12,12 22,22 2,5 7,55 0,8 3,6
  05 - другое (указать); 14,39 2,38 10,83 0 5,83 5,71 12 5,68 5,08 15,86 7,07 0 12,12 0 2,5 22,64 20 3,6
  06 - в целом меня все устраивает; 44,6 28,57 43,75 76 44,17 40 30 38,64 27,12 35,24 40,22 70 24,24 44,44 53,75 28,3 51,2 27,93
  07 - затрудняюсь ответить; 23,02 38,1 15 16 20,83 25,71 18 18,18 38,98 28,19 25 0 39,39 0 20 5,66 24,8 17,12
12 Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги водоснабжения (водоотведения) в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 7,19 19,05 12,5 44 29,58 0 16 29,55 13,56 15,42 17,39 50 9,09 33,33 20 11,32 19,2 10,81
  02 - да, скорее удовлетворен; 20,14 11,9 19,17 44 44,17 14,29 14 38,64 25,42 33,48 46,2 20 30,3 0 32,5 18,87 30,4 9,91
  03 - нет, не удовлетворен; 36,69 28,57 47,08 8 12,92 62,86 44 19,32 38,98 25,11 16,3 20 21,21 66,67 23,75 56,6 30,4 57,66
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 17,99 9,52 15,42 0 5,83 20 18 5,68 15,25 12,78 10,87 0 6,06 0 16,25 9,43 12,8 13,51
  05 - затрудняюсь ответить; 17,99 30,95 5,83 4 7,5 2,86 8 6,82 6,78 13,22 9,24 10 33,33 0 7,5 3,77 7,2 8,11
13 Укажите основные недостатки предоставляемых услуг водоснабжения (водоотведения) в муниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено)                                    
  01 - в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета воды; 3,6 9,52 6,25 4 2,5 11,43 8 4,55 10,17 3,08 5,98 20 0 0 2,5 15,09 0,8 7,21
  02 - отсутствует централизованное водоснабжение; 3,6 21,43 6,67 0 1,25 0 8 3,41 3,39 2,2 3,8 0 12,12 22,22 0 1,89 3,2 4,5
  03 - поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (недостаточная температура нагрева воды, вода имеет посторонний запах, цвет и другое); 54,68 21,43 63,75 16 19,58 77,14 22 29,55 50,85 24,67 32,07 30 21,21 22,22 53,75 75,47 52,8 68,47
  04 - частые перебои в водоснабжении; 26,62 0 30,83 4 7,08 74,29 46 11,36 5,08 29,07 15,22 10 21,21 33,33 10 15,09 0,8 42,34
  05 - другое (указать); 9,35 2,38 5,83 4 4,17 2,86 12 1,14 3,39 6,61 7,61 0 9,09 0 3,75 11,32 5,6 3,6
  06 - в целом меня все устраивает; 16,55 26,19 22,08 72 57,08 5,71 14 51,14 16,95 30,84 40,76 60 18,18 33,33 31,25 18,87 33,6 13,51
  07 - затрудняюсь ответить; 16,55 23,81 7,5 4 16,67 2,86 10 5,68 23,73 19,38 13,59 0 36,36 11,11 11,25 0 10,4 9,01
14 Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги электроснабжения в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 35,97 26,19 30,42 60 35,42 20 16 42,05 23,73 31,72 29,35 40 6,06 33,33 46,25 30,19 44 43,24
  02 - да, скорее удовлетворен; 43,17 52,38 41,25 32 40,42 54,29 30 47,73 44,07 46,7 41,85 60 39,39 22,22 35 47,17 38,4 34,23
  03 - нет, не удовлетворен; 10,07 2,38 14,58 8 12,92 8,57 32 3,41 15,25 6,61 19,02 0 21,21 33,33 7,5 11,32 6,4 9,01
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 6,47 7,14 10,83 0 7,08 8,57 22 3,41 5,08 3,52 5,98 0 15,15 11,11 7,5 9,43 6,4 6,31
  05 - затрудняюсь ответить; 4,32 11,9 2,92 0 4,17 8,57 0 3,41 11,86 11,45 3,8 0 18,18 0 3,75 1,89 4,8 7,21
15 Укажите основные недостатки предоставляемых услуг электроснабжения в муниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено)                                    
  01 - в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии; 2,16 0 3,75 0 0,42 2,86 0 5,68 1,69 1,32 5,43 20 0 0 0 7,55 1,6 3,6
  02 - поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (низкое напряжение или скачки напряжения); 21,58 14,29 20,83 12 7,92 25,71 24 7,95 13,56 9,25 12,5 0 18,18 11,11 3,75 11,32 6,4 10,81
  03 - частые перебои в электроснабжении; 15,83 23,81 17,5 8 15 28,57 52 7,95 23,73 12,33 26,63 0 39,39 55,56 15 9,43 8 9,01
  04 - другое (указать); 7,91 4,76 9,58 0 4,58 0 6 3,41 0 7,05 9,24 20 0 0 11,25 11,32 10,4 4,5
  05 - затрудняюсь ответить; 64,03 61,9 59,17 84 76,25 57,14 30 78,41 67,8 73,13 58,15 60 54,55 44,44 75 67,92 76 76,58
16 Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги газоснабжения в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)                                    
  01 - да, удовлетворен; 17,99 14,29 7,92 40 3,75 11,43 6 31,82 20,34 18,5 19,57 40 3,03 33,33 27,5 11,32 11,2 36,94
  02 - да, скорее удовлетворен; 10,79 11,9 10 24 2,5 8,57 16 30,68 15,25 16,74 17,39 30 21,21 11,11 15 47,17 5,6 16,22
  03 - нет, не удовлетворен; 7,91 9,52 10 4 6,25 31,43 26 5,68 11,86 7,49 10,33 0 12,12 22,22 5 15,09 9,6 6,31
  04 - нет, скорее не удовлетворен; 3,6 2,38 3,75 0 0,83 11,43 16 1,14 3,39 3,52 1,63 0 9,09 11,11 2,5 3,77 0,8 3,6
  05 - затрудняюсь ответить; 59,71 61,9 68,33 32 86,67 37,14 36 30,68 49,15 53,74 51,09 30 54,55 22,22 50 22,64 72,8 36,94
17 Укажите основные недостатки предоставляемых услуг газоснабжения в муниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено)                                    
  01 - в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета газа; 2,16 2,38 3,33 4 0,42 8,57 2 2,27 3,39 3,08 4,89 20 3,03 0 0 18,87 0 6,31
  02 - поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (низкое давление); 2,16 2,38 2,08 4 2,08 5,71 10 1,14 5,08 0,88 3,8 0 0 11,11 0 3,77 0,8 3,6
  03 - частые перебои в газоснабжении; 10,07 4,76 5 0 1,25 25,71 24 2,27 11,86 4,41 7,07 0 6,06 11,11 2,5 5,66 1,6 6,31
  04 - другое (указать); 8,63 4,76 7,92 0 9,58 8,57 10 6,82 5,08 6,17 8,7 20 18,18 0 3,75 13,21 12,8 1,8
  05 - затрудняюсь ответить; 79,86 88,1 83,75 92 89,17 60 56 88,64 79,66 87,22 80,43 70 72,73 77,78 93,75 62,26 84,8 89,19
Последние статьи
Курс валют
c 23.05c 24.05
USD79.7479.71-0.0249
EUR90.2090.520.3203
Случайное фото
Контакты

Администрация Кемского муниципального района

  • 186610, г.Кемь, пр. Пролетарский, 30
  • 09:00-17:00 Перерыв с 13:00 до 14:00
  • (8-81458) 7-04-33, 7-03-53
  • (8-81458) 7-29-53
  • admikem@mail.ru


Связаться с разработчиком сайта